職業別昇進条件表

軍隊

階級

給料

勤務時間

新兵 0 0 0 0 0 0 0 250 6-12
特殊部隊 0 0 0 0 0 0 0 325 7-13
教練教官 0 0 0 2 0 0 0 400 8-14
下級将校 0 1 0 2 0 2 0 500 9-15
諜報員 1 1 0 4 0 2 0 550 9-15
空軍学校 1 2 0 4 1 4 0 550 9-15
上級将校 1 3 0 5 3 4 1 580 9-15
司令官 1 6 0 5 5 5 2 600 9-15
宇宙飛行士 1 9 0 8 6 5 3 625 9-15
元師 1 10 0 10 9 7 4 650 9-15


危険職

階級

給料

勤務時間

命知らずのパフォーマー 0 0 0 0 0 0 0 175 9-15
バンジージャンプのインストラクター 0 0 0 0 0 0 0 250 9-15
急流ガイド 0 0 0 2 0 0 0 325 9-15
プロエクストリームプレーヤー 0 1 0 4 0 0 1 400 9-15
アクロバット飛行機の操縦者 1 2 0 4 1 0 2 475 9-15
登山家 1 4 0 6 1 0 3 550 9-15
フォトジャーナリスト 1 5 3 6 1 2 4 650 9-15
トレジャーハンター 1 6 4 7 3 3 5 725 10-17
グランプリドライバー 1 6 7 7 5 5 6 825 10-16
国際的スパイ 2 6 9 8 6 8 7 925 11-17


おきらく稼業

階級

給料

勤務時間

ゴルフキャディー 0 0 0 0 0 0 0 90 5-10
コンビニ店員 0 0 0 0 0 0 0 110 22-3
ライフセーバー 0 0 0 2 0 0 0 150 9-15
レコード屋の店員 0 0 0 2 0 2 1 180 12-17
パーティのDJ 0 0 0 2 0 4 2 220 23-4
映画館の映写技師 0 3 0 2 0 4 3 280 18-1
ビデオエディター 0 5 0 2 0 4 4 350 12-18
フリーのカメラマン 0 5 0 3 0 7 5 400 12-17
個人ツアーガイド 0 5 0 6 0 8 6 450 14-19
おきらく稼業の王様/女王様 0 5 0 9 0 10 7 600 22-2

エンターテイメント

階級

給料

勤務時間

ウェイター/ウェイトレス 0 0 0 0 0 0 0 100 9-15
エキストラ 0 0 0 0 0 0 0 150 9-15
端役 0 0 0 0 0 2 0 200 9-15
スタント 0 0 0 2 0 2 1 275 9-16
B級映画スター 0 0 1 3 0 3 2 375 10-17
名脇役 0 1 2 4 0 4 3 500 10-18
TVスター 0 1 3 5 0 6 4 650 10-18
映画スター 0 2 4 6 0 7 5 900 17-1
ブロードウェイスター 0 2 7 7 0 8 6 1100 10-17
国民的俳優 0 2 10 8 0 10 7 1400 10-15

ミュージシャン

階級

給料

勤務時間

ストリートミュージシャン 0 0 0 0 0 0 0 90 15-20
ピアノ調律師 0 0 0 0 0 0 0 120 9-16
ウェディングシンガー 0 0 2 0 0 0 0 190 9-15
ラウンジシンガー 0 0 3 0 0 0 1 250 20-4
高校の音楽の先生 0 2 4 0 0 0 1 325 7-14
コンサートの裏方スタッフ 0 5 5 0 0 0 2 400 11-20
バンドのサポートメンバー 0 5 6 4 0 0 4 550 12-21
スタジオミュージシャン 0 5 7 5 0 2 5 700 11-18
ロックスター 0 5 8 7 0 7 6 1100 17-2
スーパースター 0 5 10 7 4 10 7 1400 10-15


犯罪者

階級

給料

勤務時間

スリ 0 0 0 0 0 0 0 140 9-15
運び屋 0 0 0 0 0 0 0 200 23-7
ノミ屋 0 0 0 2 0 0 0 275 12-19
詐欺師 0 0 1 2 0 1 2 350 9-15
逃走車のドライバー 0 2 2 2 0 1 3 425 17-1
銀行強盗 0 3 2 3 1 2 4 530 15-23
夜盗 1 3 3 5 2 2 6 640 21-3
偽金製造業者 1 5 5 5 3 2 8 760 9-15
1密輸業者 1 5 6 6 3 5 10 900 9-15
マフィアの首領 2 5 8 6 4 7 12 1100 18-0

トップページへ戻る