本文へスキップ

ポケモンサン・ムーン[SM]攻略ファンサイト

ポケモン映画

ポケモン映画の観客動員数と興行収入まとめ

98/07/18 654万人 72.4億円 ミュウツーの逆襲
99/07/17 560万人 62.0億円 幻のポケモン/ルギア爆誕
00/07/08 450万人 48.5億円 結晶塔の帝王/エンテイ
01/07/07 360万人 39.0億円 セレビィ/時を超えた遭遇
02/07/13 250万人 26.7億円 水の都の護神/ラティアスとラティオス
03/07/19 430万人 45.0億円 七夜の願い星/ジラーチ
04/07/17 420万人 43.8億円 裂空の訪問者/デオキシス
05/07/16 410万人 43.0億円 ミュウと波導の勇者/ルカリオ
06/07/15 321万人 34.0億円 ポケモンレンジャーと蒼海の王子/マナフィ
07/07/14 480万人 50.2億円 ディアルガVSパルキアVSダークライ
08/07/19 466万人 48.0億円 ギラティナと氷空の花束/シェイミ
09/07/18 454万人 46.7億円 アルセウス/超克の時空へ
10/07/10 400万人 41.6億円 幻影の覇者/ゾロアーク
11/07/16 419万人 43.3億円 ビクティニと黒き英雄/ゼクロム
白き英雄/レシラム
12/07/14 347万人 36.1億円 キュレムVS聖剣士/ケルディオ
13/07/13 295万人 31.7億円 神速のゲノセクト/ミュウツー覚醒
14/07/19 255万人 29.1億円 破壊の繭とディアンシー
15/07/18 227万人 26.1億円 光輪の超魔神/フーパ

【おまけ】妖怪ウォッチと比較

ポケモン人気、妖怪ウォッチに抜かれちゃった!?
2014 78.0億 誕生の秘密だニャン
2015 54.5億 エンマ大王と5つの物語だニャン



執筆者