9積み | 52ガロンが3確 |
---|---|
10積み | スプラシューターが4確 |
25積み | わかば、シャープマーカー、ZAP、デュアルスイーパーが5確 |
30積み | ボールドマーカーが4確 |
それ以上 | チャージャーの半チャ、ブラスター等 |
無し | 3.75秒 |
---|---|
1個 | 2.7秒 |
2個 | 2.5秒 |
3個 | 2.4秒 |
1個で十分ということが判明しました。
イカノメTライトブルー | アロメ | インク回復量UP |
---|---|---|
よもぎポロ | ジモン | メイン効率UP |
イカリスウェット | バトロイカ | 攻撃力UP |
アーバンベストナイト | ホッコリー | インク効率UP |
NEWテッカサイクルシャツ | アイロニック | スーパージャンプ時間短縮 |
リッター3K | 1積み | 60% |
---|---|---|
2積み | 70% | |
3積み | 70% | |
スプラチャージャー | 1積み | 80% |
2積み | 90% | |
3積み | 100% |
強い | マーキングガード、ステジャン、回復、カムバック |
---|---|
便利 | スペ増、攻撃、復活、ジャンプ、サブ、イカ.飛距離、安全靴スペ延、逆境、スペ減 |
普通 | 防御、うらみ、メイン、ヒト、スタート、ニンジャ |
ゴミ | ラストスパート |
塗りリセットを押したときのリスポン地点から直進して、6目盛り通過するまでの時間を計測した。
自機が目盛りをまたぐ瞬間ではなく、画面端に消滅するフレームを基準に計測するので十分な精度が期待できると考えた。
「シューターの移動速度と塗り性能」と同じ計測方法である。
サブ0 | サブ1 | サブ2 | サブ3 | サブ4 | サブ5 | サブ6 | サブ7 | |
メイン0 | 5.26 | 5 | 4.8 | 4.63 | 4.43 | 4.26 | 4.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン1 | 4.56 | 4.4 | 4.26 | 4.1 | 4.03 | 3.9 | 3.83 | 3.8 |
メイン2 | 4.06 | 3.96 | 3.86 | 3.83 | 3.76 | 3.66 | ||
メイン3 | 3.83 | 3.76 | 3.66 | 3.66 |
時間では感覚的にわかりにくいため、一秒で目盛りをいくつまたぐかという意味で、目盛りパーセク(目盛り/秒)変換したもの。
サブ0 | サブ1 | サブ2 | サブ3 | サブ4 | サブ5 | サブ6 | サブ7 | |
メイン0 | 1.14 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.41 | 1.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン1 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.54 | 1.57 | 1.58 |
メイン2 | 1.48 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.60 | 1.64 | ||
メイン3 | 1.57 | 1.60 | 1.64 | 1.64 |
サブ一個分の効果差分とメイン一個分の効果差分は表計算ソフトで計算したものの、ここに表記してもわかりにくいため省略する。
結論から言うと、速度が上昇するに伴って、計測精度の限界に近づいてしまった。0.03秒が私の環境の限界であるため、最終的に精度が十分とは言いがたい。
なので特に後半の計測値については誤差かどうかの判別がつかなかった。
しかし、明らかなエラーを無視して観察すると、以下のような傾向が見えてくる。
(確証を持って言える順に並べる。下に行くほどあやしい)
ヒト歩行速度ギアは、他のギアと比べるとかなり重複のペナルティが甘いことがわかった。
しかしサブ6個目からのペナルティ、メイン3個目からのペナルティが明確に存在するため、ヒト歩行速度ギアを重ねがけする場合で効率がよいのは「メイン2、サブ4」までとなりそうである。
そしてそれ以上速度を積もうとしても打ち止めになっている可能性がある。
「メイン3、サブ9」のような神ギアをお持ちの方は追試をお願いしたい。
※クリックで拡大
スプラシューターやZAP等が一番活きるギアだ。
特に間合いを調整しつつ戦う機会の多いシューターは、多用する引き撃ちの使い勝手が上昇する。
チャージャーは撃ちながらの移動速度はけっこう重要で、小回りに影響してくる。
わかばシューターやプロモデラー等がこれをつけると、半端無い塗り性能になる。
ガチエリア周辺の塗りが、あっという間に完了するぞ。
付けた数 | 上昇値 |
メイン1つ | 9.0% |
---|---|
サブ1つ | 2.8% |
サブ2つ | 5.6% |
サブ3つ | 8.2% |
1人少ない | 毎秒3度 | (91秒でSPゲージが満タンになる) |
---|---|---|
2人少ない | 毎秒5度 | (53秒でSPゲージが満タンになる) |
3人少ない | 猛烈な効果 |
防御力UP付けた数 | 耐えられるもの |
1個 | 52ガロンが1発多く耐えられる |
---|---|
2個 | さらにスプラシューター系が1発多く耐えられる |
3個 | さらにわかばシューター系が1発多く耐えられる |
相打ちが勝ちになると考えると結構大きいぞ。
52ガロンとスプラシューター系対策には、2個付けると良い。
わかば系はどちらかというとバリアでやられるので、3個は必要ない。
ガロンの二発か三発かの違いは大きい。
防御力UP付けた数 | 付けたブキ | 結果 |
3個 | わかばシューター | 4確→5確 |
---|---|---|
2個 | スプラシューター | 3確→4確 |
2個 | .52ガロン | 2確→3確 |
3個 | デュアルスイーパー | 4確→5確 |